SERIE C 2002
SPAREGGIO PER IL TABELLONE NAZIONALE
| Ct Bolzano - C10 | 4 - 1 |
| Krusic batte Campidonico | 6/1-6/0 |
| Bonvicini batte Manica | 6/0-6/2 |
| Selle batte Colorio | 6/1-6/0 |
| Brasolin batte M.Fondriest | 6/2-6/0 |
| M.Schütt batte Gazzini | 6/3-6/2 |
|
Doppi non disputati | |
-----------------------------------------------------------------------
SETTIMA GIORNATA
| Rovereto | C10 | 7 | 0 | |
| Ata Batt. A | Pergine | 5 | 2 | |
| Mori | Mezzolombardo | 5 | 2 | |
| Trento | Ata Batt. B | 5 | 2 |
CLASSIFICA
| Rovereto | 14 |
| C10 | 12 |
| Ata Battisti A* | 8 |
| Mori | 6 |
| Mezzolobardo**---Pergine---Trento* | 4 |
| Ata Battisti B | 0 |
**
2 partite in meno
* 1 partita in meno
------------------------------------------------------------------
SESTA GIORNATA
| C10 | Ata Batt. A | 4 | 3 | |
| Pergine | Mori | 2 | 0 | |
| Mezzolombardo | Trento | - | - | |
| Ata Batt. B | Rovereto | 0 | 7 |
------------------------------------------------------------------
QUINTA GIORNATA
| Rovereto | Ata Batt. A | 5 | 2 | |
| Ata Batt. B | Mori | 3 | 4 | |
| Mezzolombardo | C10 | 1 | 6 | |
| Trento | Pergine | 5 | 2 |
------------------------------------------------------------------
QUARTA GIORNATA
| C10 | Pergine | 4 | 3 | |
| Ata Batt. A | Mori | 7 | 0 | |
| Trento | Rovereto | 1 | 6 | |
| Ata Batt. B | Mezzolombardo | 2 | 5 |
------------------------------------------------------------------
TERZA GIORNATA
| Pergine | Rovereto | 1 | 6 | |
| Mori | Trento | 4 | 3 | |
| Mezzolombardo | Ata Batt. A | - | - | |
| C10 | Ata Batt. B | 5 | 2 |
------------------------------------------------------------------
SECONDA GIORNATA
| Rovereto | Mezzolombardo | 6 | 1 | |
| Mori | C10 | 3 | 4 | |
| Pergine | Ata Batt. B | 5 | 2 | |
| Ata Batt. A | Trento | 7 | 0 |
------------------------------------------------------------------
PRIMA GIORNATA
| Mori | Rovereto | 0 | 7 | |
| Mezzolombardo | Pergine | 4 | 3 | |
| Trento | C10 | 0 | 7 | |
| Ata Batt. A | Ata Batt. B | 7 | 0 |
------------------------------------------------------------------