SERIE C 2005
| 1ª giornata 17 aprile 2005 ore 9.00 |
Giudice Arbitro |
Ris. |
||||||||||||||||
| Ata Battisti Trentino | Mezzolombardo | 6 | 0 | |||||||||||||||
| Riva del Garda | C10 Rovereto | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Trento A | Trento B | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Pergine Cassa Rurale | Besenello | 5 | 1 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2ª giornata 24 aprile 2005 ore 09.00 |
Giudice Arbitro |
Ris. |
||||||||||||||||
| C10 Rovereto | Ata Battisti Trentino | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Mezzolombardo | Trento A | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Besenello | Riva del Garda | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Pergine Cassa Rurale | Trento B | 5 | 1 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3ª giornata 25 aprile 2005 ore 09.00 |
Giudice Arbitro |
Ris. |
||||||||||||||||
| Riva del Garda | Pergine Cassa Rurale | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Trento A | C10 Rovereto | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Mezzolombardo | Besenello | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Trento B | Ata Battisti Trentino | 0 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4ª giornata 01 maggio 2005 ore 09.00 |
Giudice Arbit. |
Ris. |
||||||||||||||||
| Riva del Garda | Trento A | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Pergine Cassa Rurale | C10 Rovereto | 6 | 0 | |||||||||||||||
| Ata Battisti Trentino | Besenello | 6 | 0 | |||||||||||||||
| Trento B | Mezzolombardo | 2 | 4 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5ª giornata 08 maggio 2005 ore 09.00 |
Giudice Arbitro |
Ris. | ||||||||||||||||
| Ata Battisti Trentino | Pergine Cassa Rurale | 6 | 0 | |||||||||||||||
| C10 Rovereto | Trento B | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Mezzolombardo | Riva del Garda | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Besenello | Trento A | 2 | 4 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6ª giornata 14 maggio 2005 ore 09.00 |
Giudice Arbitro |
Ris. |
||||||||||||||||
| Riva del Garda | Ata Battisti Trentino | 0 | 6 | |||||||||||||||
| Trento A | Pergine Cassa Rurale | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Mezzolombardo | C10 Rovereto | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Besenello | Trento B | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7ª giornata 15 maggio 2005 ore 09.00 |
Giudice Arbitro |
Ris. |
||||||||||||||||
| Ata Battisti Trentino | Trento A | 4 | 2 | |||||||||||||||
| C10 Rovereto | Besenello | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Pergine Cassa Rurale | Mezzolombardo | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Trento B | Riva del Garda | 2 | 4 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||