Risultati Winter Cup SERIE C 2004
winter cup 2003
winter cup 2002
winter cup 2001 
GIRONE A
| Data | Giorno | Ora | Prima Giornata GIRONE A | Risultati | ||
| 10/01/04 | SAB | 15.00 | Bressanone | Tc C10 | 2 | 2 | 
| 10/01/04 | SAB | 15.00 | At Levico | Tc Tione | 1 | 3 | 
| 10/01/04 | SAB | 15.00 | Tc S.Giorgio | Tc Rungg | 4 | 0 | 
| Data | Giorno | Ora | Seconda Giornata GIRONE A | Risultati | ||
| 17/01/04 | SAB | 15.00 | Parcines B | Tc S.Giorgio | 0 | 4 | 
| 17/01/04 | SAB | 15.00 | Tc Rungg | Bressanone | 3 | 1 | 
| 18/01/04 | DOM | 10.00 | Tc C10 | At Levico | 3 | 1 | 
| Data | Giorno | Ora | Quarta Giornata GIRONE A | Risultati | ||||||||||||||||
| 31/01/04 | SAB | 15.00 | Bressanone | Parcines B | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 31/01/04 | SAB | 15.00 | Tc Rungg | Tc Tione | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 01/02/04 | DOM | 10.00 | Tc C10 | Tc S.Giorgio | 1 | 3 | ||||||||||||||
                          
 
  | 
                    ||||||||||||||||||||
| Data | Giorno | Ora | Quinta Giornata GIRONE A | Risultati | ||||||||||||||||
| 07/02/04 | SAB | 15.00 | Parcines B | Tc C10 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 07/02/04 | SAB | 15.00 | At Levico | Tc Rungg | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 07/02/04 | SAB | 15.00 | Tc S.Giorgio | Tc Tione | 4 | 0 | ||||||||||||||
                          
 
  | 
                    ||||||||||||||||||||
| Data | Giorno | Ora | Sesta Giornata GIRONE A | Risultati | ||||
| 14/02/04 | SAB | 15.00 | Tc Rungg | Parcines B | 3 | 1 | ||
| 14/02/04 | SAB | 15.00 | Tc Tione | Bressanone | 3 | 1 | ||
| 14/02/04 | SAB | 15.00 | At Levico | Tc S.Giorgio | 0 | 4 | ||
                        
  | 
                    ||||||||
| Data | Giorno | Ora | Settima Giornata GIRONE A | Risultati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/04 | SAB | 15.00 | Bressanone | At Levico | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/04 | SAB | 15.00 | Tc Tione | Parcines B | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/04 | DOM | 10.00 | Tc C10 | Tc Rungg | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                          
 
 
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||